Blackjack ist ein phantastisches Kartenspiel mit einem großen Vorteil für die Spieler. Mit der richtigen Taktik kann ein Spieler den mathematischen Vorteil des Casinos eliminieren. Es ist schade, dass sich die meisten Spieler bei diesem Spiel nur auf ihr Glück, Schicksal oder die Intuition verlassen. Wir sagen nicht, dass man damit keinen Erfolg haben kann. Aber definitiv nicht langfristig.
Die, die Blackjack professionell spielen, kommen zum Erfolg. Nur, wenn sie die grundlegende Spielstrategie beherrschen, erzielen die Spieler eine durchschnittliche Rückzahlungsquote von 99,5 %. Dank der Computersimulationen gibt es eine bewährte Methode, die einfach ist und mit der Sie auf beinahe jede Spielsituation richtig reagieren. Sobald Sie ihr folgen können, kann Ihnen nichts mehr passieren.
Die Grundlage der Basisstrategie ist die Blackjack-Tabelle. Sie verrät Ihnen, wie Sie in einem bestimmten Moment spielen sollten. Und sie funktioniert ganz einfach. Die Spalte ganz links zeigt die Werte der Karten auf Ihrer Hand. Diese Zahl wächst natürlich, da Sie während des Spiels weitere Karten ziehen. In der oberen Zeile der Tabelle sehen Sie den Wert der Karte des Croupiers – natürlich nur die Karte, die Sie sehen können. Die Tabelle sagt Ihnen, welche Aktion Sie bei einzelnen Kartenkombinationen auf dem Tisch wählen sollten.
Ihre Karten | Karten des Croupiers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
8- | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
17+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A, 2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A, 3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A, 4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, 5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, 6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, 7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
A, 8+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
2, 2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
3, 3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
4, 4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
5, 5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
6, 6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
7, 7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
8, 8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
9, 9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
10, 10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A, A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
H = Hit
D = Double
S = Stand
P = Split
Auch wenn die Tabelle zunächst kompliziert aussieht, werden Sie keine Probleme mehr haben, sie zu verstehen und sie beim Online-Blackjack einzusetzen, sobald Sie einige Male Blackjack gespielt haben. Sobald Sie sie beherrschen, können Sie zu weiterführenden Spielstrategien übergehen.